2024年9月19日消息,汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) 最新净值0.7919元,增长0.52%。该基金近1个月收益率-2.49%,同类排名5|10;近6个月收益率-5.64%,同类......
2024年9月19日消息,汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) 最新净值0.7836元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-2.51%,同类排名6|10;近6个月收益率-5.83%,同类......
2024年9月19日消息,国都聚成混合(011389) 最新净值0.4542元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-5.06%,同类排名43|44;近6个月收益率-5.73%,同类排名17|42;今......
2024年9月19日消息,汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) 最新净值1.1340元,下跌1.31%。该基金近1个月收益率-3.90%,同类排名1249|2302;近3个月收益率-10.57......
2024年9月19日消息,泰康颐年混合A(005523) 最新净值1.3119元,增长0.06%。该基金近1个月收益率0.36%,同类排名5|25;近6个月收益率1.23%,同类排名11|25;今年来......
2024年9月19日消息,泰康颐年混合C(005524) 最新净值1.2845元,增长0.06%。该基金近1个月收益率0.34%,同类排名6|25;近6个月收益率1.08%,同类排名12|25;今年来......
2024年9月19日消息,汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) 最新净值0.7223元,增长1.49%。该基金近1个月收益率0.46%,同类排名3|44;近6个月收益率-5.00%,同类排名......
2024年9月19日消息,汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) 最新净值0.7116元,增长1.50%。该基金近1个月收益率0.44%,同类排名4|44;近6个月收益率-5.22%,同类排名......
2024年9月19日消息,光大保德信国企改革股票A(001047) 最新净值1.1600元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-5.31%,同类排名556|986;近6个月收益率-5.92%,同类排......
2024年9月19日消息,汇添富外延增长股票C(011424) 最新净值1.4960元,增长0.34%。该基金近1个月收益率-2.67%,同类排名8|16;近6个月收益率-1.64%,同类排名5|16......
2024年9月19日消息,汇添富内需增长股票A(007523) 最新净值1.0224元,增长1.34%。该基金近1个月收益率-1.17%,同类排名4|16;近3个月收益率-6.98%,同类排名4|16......
2024年9月19日消息,华泰保兴吉年盈混合C(015000) 最新净值0.5505元,增长2.15%。该基金近1个月收益率-4.11%,同类排名40|44;近6个月收益率-10.17%,同类排名26......
2024年9月19日消息,汇添富研究优选灵活配置混合(006696) 最新净值0.8407元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-3.10%,同类排名10|20;近6个月收益率-3.37%,同类排名......
2024年9月19日消息,光大保德信数字经济主题混合A(015976) 最新净值0.9471元,增长0.62%。该基金近1个月收益率-2.90%,同类排名26|44;近6个月收益率-4.70%,同类排......
2024年9月19日消息,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) 最新净值0.6283元,增长1.05%。该基金近1个月收益率0.38%,同类排名5|44;近6个月收益率-3.90%,同......
2024年9月19日消息,天弘云端生活优选混合A(001030) 最新净值0.9583元,增长0.51%。该基金近1个月收益率1.65%,同类排名1|20;近3个月收益率-9.09%,同类排名9|20......
2024年9月19日消息,光大保德信先进服务业混合A(002472) 最新净值1.2866元,增长0.52%。该基金近1个月收益率-0.09%,同类排名9|41;近3个月收益率-5.61%,同类排名2......
2024年9月19日消息,汇添富品质价值混合(017043) 最新净值1.0354元,增长0.52%。该基金近1个月收益率-5.41%,同类排名75|80;近6个月收益率-4.24%,同类排名11|7......
2024年9月19日消息,汇添富逆向投资混合D(015182) 最新净值2.7910元,增长0.50%。该基金近1个月收益率-0.14%,同类排名8|44;近6个月收益率-1.86%,同类排名2|42......
2024年9月19日消息,交银成长混合A(519692) 最新净值3.4401元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-4.66%,同类排名3409|4414;近3个月收益率-14.67%,同类排名3......
华媒控股(000607.SZ)于投资者互动平台表示,中教未来子公司云科未来开展HarmonyOs培训业务。该业务对公司业绩没有重大影响。提请注意投资风险。 ......
降息50个基点!今日凌晨,美联储正式开启降息进程。受此影响,今日国际金价呈现先先涨后跌态势,现货黄金一度失守2560美元/盎司大关,纽约金COMEX黄金期货在先创下历史新高后极速下拉,触及2585美元......
智通财经APP讯,裕元集团(00551)发布公告,于2024年9月19日斥资约137.65万港元回购股份10万股。 ......
虽然美联储并不是本轮全球央行降息里最先“吃螃蟹”(降息)的,但随着昨夜这家对全球货币政策走向影响力最大的央行“一口气吃了俩”(直接降息了50个基点),本轮全球降息的“长跑”很可能也即将加速……不少业内......
9月19日消息,双塔食品发布公告,将于2024年10月8日召开第2次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为9月25日,当日收市后持有双塔食品股票的投资者可以参与投票。会议地点:烟台双塔食品股份有......