2024年9月10日消息,交银趋势混合A(519702) 最新净值3.6239元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-6.21%,同类排名3584|4407;近6个月收益率-13.01%,同类排名2......
2024年9月10日消息,交银趋势混合C(013430) 最新净值3.5590元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-6.26%,同类排名122|142;近6个月收益率-13.28%,同类排名95|......
2024年9月10日消息,永赢科技驱动C(008920) 最新净值0.9388元,增长1.26%。该基金近1个月收益率-5.04%,同类排名3751|4407;近3个月收益率-8.63%,同类排名15......
2024年9月10日消息,招商睿逸混合(002317) 最新净值1.5390元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-3.63%,同类排名1328|1351;近6个月收益率-5.64%,同类排名126......
2024年9月10日消息,金信优质成长混合C(020445) 最新净值0.7950元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-3.92%,同类排名93|142;近3个月收益率-15.08%,同类排名10......
2024年9月10日消息,汇添富核心精选混合(LOF)(501188) 最新净值0.5821元,增长0.73%。该基金近1个月收益率-3.48%,同类排名1498|2301;近6个月收益率-11.37......
2024年9月10日消息,交银阿尔法核心混合A(519712) 最新净值2.5235元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-2.51%,同类排名912|4407;近6个月收益率-3.89%,同类排名......
2024年9月10日消息,招商瑞恒一年持有期混合A(009377) 最新净值1.1308元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.59%,同类排名477|1351;近6个月收益率0.12%,同类排......
2024年9月10日消息,华安新丝路主题股票A(001104) 最新净值1.1070元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-2.55%,同类排名32|117;近3个月收益率-8.74%,同类排名35......
2024年9月10日消息,招商丰益混合A(002514) 最新净值1.1360元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-2.15%,同类排名751|2301;近3个月收益率-6.04%,同类排名647......
2024年9月10日消息,交银瑞丰混合(LOF)(501087) 最新净值0.9400元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-4.94%,同类排名32|34;近6个月收益率-12.35%,同类排名2......
2024年9月10日消息,汇添富熙和混合C(004688) 最新净值1.2133元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-2.47%,同类排名1241|1351;近6个月收益率-7.28%,同类排名1......
2024年9月10日消息,博时汇融回报一年持有混合C(011178) 最新净值0.4464元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-5.86%,同类排名64|70;近3个月收益率-19.04%,同类排......
2024年9月10日消息,汇添富移动互联股票D(015199) 最新净值1.2070元,增长1.17%。该基金近1个月收益率-2.58%,同类排名6|18;近3个月收益率-7.72%,同类排名4|18......
2024年9月10日消息,交银启衡混合C(016542) 最新净值0.7709元,增长1.11%。该基金近1个月收益率-2.31%,同类排名32|70;近3个月收益率-5.71%,同类排名3|68;今......
2024年9月10日消息,金信核心竞争力混合A(009317) 最新净值0.7767元,增长0.21%。该基金近1个月收益率-8.99%,同类排名2257|2301;近6个月收益率-4.18%,同类排......
2024年9月10日消息,汇添富创新未来混合(LOF)(501206) 最新净值0.4829元,增长0.19%。该基金近1个月收益率-0.10%,同类排名4|142;近6个月收益率-4.73%,同类排......
2024年9月10日消息,富国科技创新灵活配置混合(007345) 最新净值1.0644元,增长0.73%。该基金近1个月收益率-4.11%,同类排名167|246;近6个月收益率-12.93%,同类......
2024年9月10日消息,金信深圳成长混合A(002863) 最新净值1.8995元,增长0.55%。该基金近1个月收益率-3.50%,同类排名1439|2301;近3个月收益率-14.24%,同类排......
2024年9月10日消息,汇添富盈泰混合(002959) 最新净值0.9540元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-7.11%,同类排名54|59;近3个月收益率-17.90%,同类排名59|59......
9月10日,常山北明上涨10.01%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日振幅值达15%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.53亿元,卖出前五合计卖出1.02亿元,净额5100.86万元。其中......
9月10日,翠微股份下跌6.49%登上龙虎榜,日振幅值达15%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5623.79万元,卖出前五合计卖出1.26亿元,净额-7003.46万元。其中,东方财富证券......
9月10日,万里股份下跌3.78%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1014.52万元,卖出前五合计卖出1789.73万元,净额-775.22万元。其中,东方财富......
9月10日,伟时电子下跌10.00%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%。龙虎榜显示,买入前五合计买入4171.66万元,卖出前五合计卖出999.85万元,净额3171.81万元。其中,长江证券股份有限公司......
9月10日,金龙汽车下跌10.00%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3210.06万元,卖出前五合计卖出3365.10万元,净额-155.04万元。其中,中国......