2024年9月3日消息,万家沪港深蓝筹混合A(007182) 最新净值0.5431元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-1.02%,同类排名1036|4190;近6个月收益率2.86%,同类排名1......
2024年9月3日消息,金鹰大视野混合A(013209) 最新净值0.5580元,增长0.74%。该基金近1个月收益率-1.83%,同类排名1483|3941;近6个月收益率-7.22%,同类排名17......
2024年9月3日消息,鹏扬景添一年持有混合C(018055) 最新净值1.0284元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-0.27%,同类排名226|1194;近6个月收益率1.01%,同类排名3......
2024年9月3日消息,嘉实新添丰定期混合(004916) 最新净值1.3015元,增长0.05%。该基金近1个月收益率0.06%,同类排名52|1332;近6个月收益率0.28%,同类排名606|1......
2024年9月3日消息,汇添富盈鑫混合A(002420) 最新净值1.3820元,增长1.25%。该基金近1个月收益率-0.43%,同类排名12|79;近6个月收益率-3.15%,同类排名32|79;......
2024年9月3日消息,华宝大盘精选混合(240011) 最新净值1.9083元,增长1.35%。该基金近1个月收益率-3.70%,同类排名3327|4405;近6个月收益率-8.07%,同类排名22......
2024年9月3日消息,招商产业升级1年持有期混合C(017502) 最新净值0.6762元,增长1.24%。该基金近1个月收益率-4.29%,同类排名98|125;近6个月收益率-15.58%,同类......
2024年9月3日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.0064元,增长1.02%。该基金近1个月收益率-4.05%,同类排名94|125;近3个月收益率-9.89%,同类排名64|1......
2024年9月3日消息,华宝专精特新混合发起C(016381) 最新净值0.5519元,增长1.12%。该基金近1个月收益率-6.36%,同类排名82|83;近3个月收益率-13.09%,同类排名69......
2024年9月3日消息,交银启衡混合A(016541) 最新净值0.7949元,增长1.03%。该基金近1个月收益率-2.67%,同类排名58|83;近6个月收益率-6.29%,同类排名39|80;今......
2024年9月3日消息,招商匠心优选混合C(017965) 最新净值0.9635元,增长1.01%。该基金近1个月收益率-3.73%,同类排名93|125;近6个月收益率-6.32%,同类排名50|1......
2024年9月3日消息,招商稳健平衡混合C(012964) 最新净值1.0481元,增长0.68%。该基金近1个月收益率-3.37%,同类排名57|63;近6个月收益率-4.59%,同类排名39|61......
2024年9月3日消息,招商安益灵活配置混合C(018946) 最新净值1.3010元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-2.39%,同类排名49|79;近6个月收益率-4.86%,同类排名52|......
2024年9月3日消息,招商稳健平衡混合A(012963) 最新净值1.0726元,增长0.69%。该基金近1个月收益率-3.31%,同类排名55|63;近6个月收益率-3.95%,同类排名33|61......
2024年9月3日消息,易方达科汇灵活配置混合(110012) 最新净值1.9840元,增长0.81%。该基金近1个月收益率-2.70%,同类排名52|79;近6个月收益率-9.98%,同类排名62|......
9月3日,沪深两融数据显示,胜利精密获融资买入额0.28亿元,居两市第314位,当日融资偿还额0.45亿元,净卖出1757.20万元。最近三个交易日,29日-3日,胜利精密分别获融资买入0.19亿元、......
9月3日,沪深两融数据显示,晶盛机电获融资买入额0.23亿元,居两市第385位,当日融资偿还额0.40亿元,净卖出1728.93万元。最近三个交易日,29日-3日,晶盛机电分别获融资买入0.32亿元、......
9月3日,沪深两融数据显示,黔源电力获融资买入额0.14亿元,居两市第629位,当日融资偿还额0.31亿元,净卖出1743.11万元。最近三个交易日,29日-3日,黔源电力分别获融资买入0.32亿元、......
德国政府计划削减在德国商业银行所持股份,部分退出这家银行的时机恰逢该行股价上涨。该国政府于十多年前出手救助了德国商业银行。持有该银行约16.5%股权的德国相关金融部门于周二收盘后宣布了这一决定。该机构......
MSCI亚太指数下跌2.1%, 至181.88点。......
9月3日,沪深两融数据显示,立讯精密获融资买入额0.58亿元,居两市第124位,当日融资偿还额0.76亿元,净卖出1806.48万元。最近三个交易日,29日-3日,立讯精密分别获融资买入0.75亿元、......
9月3日,沪深两融数据显示,招商蛇口获融资买入额0.36亿元,居两市第227位,当日融资偿还额0.55亿元,净卖出1880.42万元。最近三个交易日,29日-3日,招商蛇口分别获融资买入0.23亿元、......
9月3日,沪深两融数据显示,云铝股份获融资买入额0.17亿元,居两市第527位,当日融资偿还额0.35亿元,净卖出1783.73万元。最近三个交易日,29日-3日,云铝股份分别获融资买入0.29亿元、......
9月3日,沪深两融数据显示,花园生物获融资买入额0.27亿元,居两市第317位,当日融资偿还额0.46亿元,净卖出1835.59万元。最近三个交易日,29日-3日,花园生物分别获融资买入0.25亿元、......
9月3日,沪深两融数据显示,先导智能获融资买入额0.23亿元,居两市第382位,当日融资偿还额0.42亿元,净卖出1870.39万元。最近三个交易日,29日-3日,先导智能分别获融资买入0.74亿元、......