2024年11月20日消息,汇添富消费精选两年持有股票C(011419) 最新净值0.5676元,增长0.60%。该基金近1个月收益率-3.17%,同类排名51|65;近3个月收益率10.66%,同类......
2024年11月20日消息,汇添富数字未来混合A(011399) 最新净值0.6248元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-2.05%,同类排名3631|4488;近3个月收益率19.88%,同类......
2024年11月20日消息,汇添富ESG可持续成长股票C(011123) 最新净值0.5740元,增长0.54%。该基金近1个月收益率-3.72%,同类排名56|65;近3个月收益率12.13%,同类......
2024年11月20日消息,交银科锐科技创新混合C(013949) 最新净值1.1383元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-1.22%,同类排名94|172;近3个月收益率13.82%,同类排名......
2024年11月20日消息,汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) 最新净值0.9800元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名48|56;近3个月收益率0.30%,同类排......
2024年11月20日消息,平安核心优势混合C(006721) 最新净值1.4471元,增长6.64%。该基金近1个月收益率-5.54%,同类排名4484|4488;近3个月收益率12.41%,同类排......
2024年11月20日消息,先锋聚元灵活配置混合A(004724) 最新净值1.3052元,增长5.03%。该基金近1个月收益率7.20%,同类排名556|2309;近3个月收益率40.00%,同类排......
2024年11月20日消息,汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439) 最新净值0.8843元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.62%,同类排名54|56;近3个月收益率2.50%,同类排......
2024年11月20日消息,泰康先进材料股票发起A(016053) 最新净值0.8878元,增长0.41%。该基金近1个月收益率1.15%,同类排名25|65;近3个月收益率16.31%,同类排名23......
2024年11月20日消息,先锋聚优C(004727) 最新净值1.0836元,增长5.07%。该基金近1个月收益率8.11%,同类排名442|2309;近3个月收益率41.31%,同类排名99|22......
2024年11月20日消息,汇添富逆向投资混合D(015182) 最新净值3.0830元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-2.50%,同类排名85|106;近3个月收益率11.74%,同类排名7......
2024年11月20日消息,平安股息精选沪港深A(004403) 最新净值1.3057元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-3.81%,同类排名61|65;近3个月收益率0.77%,同类排名64|......
2024年11月20日消息,汇添富逆向投资混合C(015181) 最新净值3.0610元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-2.52%,同类排名87|106;近3个月收益率11.67%,同类排名7......
2024年11月20日消息,交银策略回报灵活配置混合(519710) 最新净值1.4920元,增长0.61%。该基金近1个月收益率1.15%,同类排名38|107;近3个月收益率15.21%,同类排名......
2024年11月20日消息,汇添富核心精选混合(LOF)(501188) 最新净值0.7413元,增长0.47%。该基金近1个月收益率0.54%,同类排名54|107;近3个月收益率24.23%,同类......
11月20日,沪深两融数据显示,健康元获融资买入额0.32亿元,居两市第474位,当日融资偿还额0.20亿元,净买入1175.29万元。最近三个交易日,18日-20日,健康元分别获融资买入0.21亿元......
11月20日,沪深两融数据显示,华润微获融资买入额0.41亿元,居两市第360位,当日融资偿还额0.30亿元,净买入1124.40万元。最近三个交易日,18日-20日,华润微分别获融资买入0.59亿元......
11月20日,沪深两融数据显示,北方导航获融资买入额0.40亿元,居两市第370位,当日融资偿还额0.29亿元,净买入1141.92万元。最近三个交易日,18日-20日,北方导航分别获融资买入0.29......
11月20日,沪深两融数据显示,方大炭素获融资买入额0.17亿元,居两市第761位,当日融资偿还额0.06亿元,净买入1139.76万元。最近三个交易日,18日-20日,方大炭素分别获融资买入0.17......
11月20日,沪深两融数据显示,紫金银行获融资买入额0.71亿元,居两市第210位,当日融资偿还额0.60亿元,净买入1165.43万元。最近三个交易日,18日-20日,紫金银行分别获融资买入2.20......
11月20日,沪深两融数据显示,智明达获融资买入额0.20亿元,居两市第667位,当日融资偿还额0.09亿元,净买入1162.61万元。最近三个交易日,18日-20日,智明达分别获融资买入0.05亿元......
11月20日,沪深两融数据显示,德邦科技获融资买入额0.26亿元,居两市第559位,当日融资偿还额0.14亿元,净买入1173.08万元。最近三个交易日,18日-20日,德邦科技分别获融资买入0.12......
11月20日,沪深两融数据显示,日联科技获融资买入额0.19亿元,居两市第687位,当日融资偿还额0.08亿元,净买入1114.98万元。最近三个交易日,18日-20日,日联科技分别获融资买入0.08......
11月20日,沪深两融数据显示,大智慧获融资买入额0.56亿元,居两市第275位,当日融资偿还额0.45亿元,净买入1123.53万元。最近三个交易日,18日-20日,大智慧分别获融资买入0.48亿元......
11月20日,沪深两融数据显示,天承科技获融资买入额0.18亿元,居两市第726位,当日融资偿还额0.18亿元,净买入63.09万元。最近三个交易日,18日-20日,天承科技分别获融资买入0.22亿元......