2024年10月29日消息,博道远航混合A(007126) 最新净值1.3018元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率6.33%,同类排名2264|4393;近3个月收益率16.10%,同类排名18......
2024年10月30日A股三大指数普跌,截至午间收盘上证指数下跌0.86%,报3258.05点,深证成指下跌0.48%,报10492.62点,创业板指下跌1.42%,报2146.48点......
2024年10月29日消息,海富通产业优选混合C(019973) 最新净值1.0678元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率3.00%,同类排名3292|4293;近3个月收益率9.70%,同类排名......
2024年10月29日消息,景顺长城改革机遇灵活配置C(007945) 最新净值1.3290元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率16.48%,同类排名218|2226;近3个月收益率25.97%,......
2024年10月29日消息,华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) 最新净值1.1105元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率5.64%,同类排名2381|4244;近3个月收益率14.04%,同类......
2024年10月29日消息,华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) 最新净值0.8691元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率1.19%,同类排名3842|4293;近3个月收益率3.05%,同类排......
2024年10月29日消息,华泰柏瑞均衡成长混合C(018791) 最新净值0.8650元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率1.15%,同类排名3853|4293;近3个月收益率2.95%,同类排......
2024年10月29日消息,华夏信兴回报混合C(019471) 最新净值1.0518元,下跌1.32%。该基金近1个月收益率2.84%,同类排名3333|4293;近3个月收益率17.26%,同类排名......
2024年10月29日消息,国泰君安量化选股混合发起D(018963) 最新净值1.0567元,下跌1.33%。该基金近1个月收益率8.94%,同类排名1456|4293;近3个月收益率18.21%,......
2024年10月29日消息,德邦沪港深龙头混合C(010784) 最新净值0.6948元,下跌1.01%。该基金近1个月收益率2.61%,同类排名3506|4409;近3个月收益率23.21%,同类排......
2024年10月29日消息,华泰柏瑞致远混合A(017991) 最新净值1.0572元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率8.97%,同类排名1448|4293;近3个月收益率20.40%,同类排名......
2024年10月29日消息,前海开源价值策略股票(005328) 最新净值0.7073元,下跌1.27%。该基金近1个月收益率8.42%,同类排名355|916;近3个月收益率11.67%,同类排名6......
2024年10月29日消息,前海开源睿远稳健增利混合C(000933) 最新净值1.3374元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率0.06%,同类排名986|1167;近6个月收益率2.04%,同类......
2024年10月29日消息,恒越内需驱动混合A(010701) 最新净值0.8222元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率2.75%,同类排名3358|4293;近3个月收益率13.25%,同类排名......
2024年10月29日消息,建信高端装备股票C(011507) 最新净值1.1263元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率12.69%,同类排名166|809;近3个月收益率18.55%,同类排名2......
10月30日,南京熊猫盘中上涨5.25%,截至10:42,报10.83元/股,成交3.22亿元,换手率4.67%,总市值98.97亿元。资料显示,南京熊猫电子股份有限公司位于中华人民共和国江苏省南京市......
10月30日,罗博特科盘中上涨5.21%,截至10:43,报215.68元/股,成交11.03亿元,换手率3.61%,总市值334.39亿元。资料显示,罗博特科智能科技股份有限公司位于苏州工业园区唯亭......
10月30日,建设银行盘中下跌2.0%,截至10:43,报7.85元/股,成交5.04亿元,换手率0.66%,总市值19625.86亿元。资料显示,中国建设银行股份有限公司位于北京市西城区金融大街25......
10月30日,汽车服务板块盘中上涨1.57%,申华控股领涨9.21%,ST东时涨超5%,漳州发展涨超4%,阿尔特涨超3%,德众汽车涨超2%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出8637.6万元,今日......
10月30日,奋达科技盘中上涨5.04%,截至10:44,报5.0元/股,成交3.15亿元,换手率4.36%,总市值90.27亿元。资料显示,深圳市奋达科技股份有限公司位于深圳市宝安区石岩洲石路奋达科......
受益于算力业务的强劲驱动,10月29日晚,中贝通信(603220.SH)捧出了一份漂亮的三季度财报。报告显示,前三季度,中贝通信实现营、利“双增”。其中,营业收入22.06亿元,同比增长10.84%;......
10月30日,川网传媒盘中上涨5.51%,截至10:44,报17.42元/股,成交1.16亿元,换手率4.17%,总市值30.2亿元。资料显示,四川新闻网传媒(集团)股份有限公司位于成都高新区世纪城南......
财联社10月30日讯(编辑 周子意)据知情人士透露,俄罗斯和乌克兰正在就停止对彼此能源基础设施的攻击进行初步讨论。包括乌克兰高级官员在内的知情人士称,基辅方面正寻求重启此前由卡塔尔斡旋的一次谈判。当时......
公开资料显示,近日,乔锋智能装备(深圳)有限公司成立,法定代表人为蒋修华,注册资本200万元,经营范围包含:机械零件、零部件加工;机械设备销售;机械零件、零部件销售等。股权数据显示,该公司由乔锋智能全......
10月30日,金瑞矿业盘中上涨5.09%,截至10:46,报9.08元/股,成交2203.16万元,换手率0.88%,总市值26.17亿元。资料显示,青海金瑞矿业发展股份有限公司位于青海省西宁市城西区......