2024年11月15日消息,易方达科益混合C(010390) 最新净值0.8213元,下跌1.62%。该基金近1个月收益率-2.99%,同类排名4221|4480;近3个月收益率6.55%,同类排名3......
2024年11月15日消息,兴业均衡优选混合C(018755) 最新净值1.0405元,下跌1.63%。该基金近1个月收益率2.68%,同类排名1852|4480;近3个月收益率8.53%,同类排名3......
2024年11月15日消息,华夏消费龙头混合C(011283) 最新净值0.5668元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率0.76%,同类排名3170|4480;近3个月收益率11.12%,同类排名......
2024年11月15日消息,大成成长领航一年持有混合A(017261) 最新净值1.0232元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名710|1027;近3个月收益率5.56%,同......
2024年11月15日消息,华夏时代前沿一年持有混合C(011931) 最新净值0.8265元,下跌1.35%。该基金近1个月收益率3.25%,同类排名2060|4480;近3个月收益率26.78%,......
2024年11月15日消息,南方转型增长混合C(014499) 最新净值1.8772元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率2.29%,同类排名223|621;近3个月收益率14.22%,同类排名21......
2024年11月15日消息,建信战略精选灵活配置混合A(005596) 最新净值2.0790元,下跌1.31%。该基金近1个月收益率1.07%,同类排名215|411;近3个月收益率17.96%,同类......
2024年11月15日消息,富国成长动力混合C(015715) 最新净值0.7598元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率1.70%,同类排名2558|4480;近3个月收益率10.36%,同类排名......
2024年11月15日消息,博时均衡优选混合A(016978) 最新净值0.9687元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-1.35%,同类排名3706|4480;近3个月收益率10.53%,同类排......
2024年11月15日消息,易方达鑫转招利混合C(006014) 最新净值1.5412元,下跌1.31%。该基金近1个月收益率8.87%,同类排名2|351;近3个月收益率17.06%,同类排名2|3......
2024年11月15日消息,华夏回报二号混合(002021) 最新净值1.0170元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率1.09%,同类排名14|36;近3个月收益率13.63%,同类排名2|36;......
2024年11月15日消息,汇添富中盘价值精选混合A(009548) 最新净值0.7115元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率-1.48%,同类排名4073|4480;近3个月收益率10.50%,......
2024年11月15日消息,农银中国优势灵活配置混合(001656) 最新净值1.8583元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-0.38%,同类排名510|621;近3个月收益率6.15%,同类排......
2024年11月15日消息,富国稳健策略6个月持有混合A(011212) 最新净值0.7105元,下跌1.39%。该基金近1个月收益率-0.73%,同类排名3757|4480;近3个月收益率2.38%......
2024年11月15日消息,汇添富高质量成长30一年混合A(010599) 最新净值0.5012元,下跌1.44%。该基金近1个月收益率-3.97%,同类排名4291|4480;近3个月收益率9.79......
2024年11月15日消息,中欧嘉和三年混合A(009210) 最新净值0.9111元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率2.83%,同类排名2263|4480;近3个月收益率17.30%,同类排名......
2024年11月15日消息,易方达新收益混合A(001216) 最新净值2.7616元,下跌1.32%。该基金近1个月收益率1.09%,同类排名320|621;近3个月收益率9.89%,同类排名315......
2024年11月15日消息,华夏阿尔法精选混合A(011936) 最新净值0.7244元,下跌1.39%。该基金近1个月收益率-0.73%,同类排名3568|4480;近3个月收益率6.88%,同类排......
2024年11月15日消息,汇添富中盘价值精选混合C(009549) 最新净值0.6931元,下跌1.16%。该基金近1个月收益率-1.53%,同类排名4083|4480;近3个月收益率10.33%,......
2024年11月15日消息,建信汇利灵活配置混合(002573) 最新净值1.3784元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率4.59%,同类排名78|411;近3个月收益率12.82%,同类排名16......
中国中小企业协会今天(11日)发布,10月中国中小企业发展指数为89,较9月上升0.3点,为今年最大升幅,也是去年3月份以来的最大单月升幅。分项指数方面,宏观经济感受指数、成本指数、劳动力指数、投入指......
11月11日,和辉光电-U盘中上涨5.2%,截至13:00,报2.83元/股,成交6.09亿元,换手率3.84%,总市值391.45亿元。资料显示,上海和辉光电股份有限公司位于上海市金山工业区九工路1......
11月11日,三旺通信盘中上涨5.71%,截至13:01,报25.75元/股,成交3309.92万元,换手率1.21%,总市值28.41亿元。资料显示,深圳市三旺通信股份有限公司位于深圳市南山区西丽街......
11月11日,永兴材料盘中上涨5.61%,截至13:01,报44.61元/股,成交3.78亿元,换手率2.24%,总市值240.49亿元。资料显示,永兴特种材料科技股份有限公司位于浙江省湖州市杨家埠,......
11月11日,上海电影盘中上涨5.01%,截至13:01,报28.91元/股,成交1.77亿元,换手率1.41%,总市值129.57亿元。资料显示,上海电影股份有限公司位于上海市徐汇区漕溪北路595号......