2024年10月29日消息,恒越乐享添利混合A(012572) 最新净值0.9685元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率0.57%,同类排名876|1310;近6个月收益率0.89%,同类排名96......
2024年10月29日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.4540元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率0.04%,同类排名4009|4244;近3个月收益率4.29%,同类排......
2024年10月29日消息,恒越研究精选混合C(007192) 最新净值1.5720元,下跌1.60%。该基金近1个月收益率17.05%,同类排名423|4293;近3个月收益率17.73%,同类排名......
2024年10月29日消息,国寿安保数字经济股票发起式C(020723) 最新净值1.2684元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率16.66%,同类排名105|962;近6个月收益率27.09%,......
2024年10月29日消息,恒越乐享添利混合C(012573) 最新净值0.9537元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率0.53%,同类排名887|1310;近6个月收益率0.63%,同类排名10......
2024年10月29日消息,西部利得科技创新混合A(020064) 最新净值1.1805元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率13.32%,同类排名728|4293;近3个月收益率23.81%,同类......
2024年10月29日消息,国寿安保数字经济股票发起式A(020722) 最新净值1.2717元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率16.71%,同类排名104|962;近6个月收益率27.41%,......
2024年10月29日消息,景顺长城中小盘混合C(018553) 最新净值1.4320元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率4.22%,同类排名2906|4293;近3个月收益率10.49%,同类排......
2024年10月29日消息,中信保诚先进制造混合A(019219) 最新净值1.1795元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率15.13%,同类排名552|4293;近3个月收益率21.70%,同类......
2024年10月29日消息,西部利得科技创新混合C(020065) 最新净值1.1764元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率13.29%,同类排名732|4293;近3个月收益率23.69%,同类......
2024年10月29日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值1.8050元,下跌1.63%。该基金近1个月收益率1.06%,同类排名3830|4244;近3个月收益率11.49%,同类......
2024年10月29日消息,国寿安保品质消费股票发起式A(020140) 最新净值0.9215元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率1.15%,同类排名878|962;近3个月收益率7.60%,同类......
2024年10月29日消息,景顺长城安享回报混合C(001423) 最新净值1.3810元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率0.51%,同类排名1925|2239;近6个月收益率1.69%,同类排......
2024年10月29日消息,景顺长城周期优选混合C(018505) 最新净值1.1943元,下跌1.64%。该基金近1个月收益率-2.35%,同类排名4278|4293;近3个月收益率7.89%,同类......
2024年10月29日消息,信澳星煜智选混合A(020305) 最新净值1.1498元,下跌1.76%。该基金近1个月收益率14.41%,同类排名609|4293;近3个月收益率26.81%,同类排名......
周二(10月29日),美股三大指数涨跌不一。由于大型科技股表现强劲,纳指连涨四日,收于历史新高。截至收盘,道琼斯指数跌0.36%,报42,233.05点;标普500指数涨0.16%,报5,832.92......
A股重磅核心宽基指数——中证A500推出以来,场内外大量资金借道中证A500指数基金“一键布局”核心资产。截至目前,首批十只中证A500ETF上市十余个交易日,此间获得资金积极配置。Wind数据显示,......
财政部今天在澳门发行50亿元人民币国债。这是中央政府连续第三年在澳门发行人民币国债,有利于进一步完善常态化发行机制,对持续优化澳门债券市场基础设施,提高澳门债券市场影响力具有积极作用。截至目前,财政部......
随着三季报披露,贝莱德、富达等多家国际资管巨头旗下的公募基金也曝光了最新的持仓信息。截至目前,外资公募的产品线仍在不断完善,贝莱德基金已发行9只产品,路博迈基金、富达基金、施罗德基金分别发行了8只、5......
德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒发表声明称,欧盟对自中国进口电动汽车加征关税是全球自由贸易的倒退,对欧洲的繁荣、就业以及经济增长都带来负面影响。穆勒警告称,此举可能会加剧贸易冲突风险,并最终损害整......
据知情人士透露,比亚迪将聘请欧洲汽车制造商Stellantis NV的前英国负责人Maria Grazia Davino,眼下比亚迪正组建一支欧洲高管团队来领导在该地区的业务扩张。Davino在12月......
据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为98.8%,维持当前利率不变的概率为1.2%。到12月维持当前利率不变的概率为0.3%,累计降息25个基点的概率为21.5%,累计降息50个基......
格隆汇10月29日丨凯瑞德(002072.SZ)公布,公司于2024年10月29日召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨关联交易的议案》,同意公司终止筹划重大资产重组暨......
欢瑞世纪(000892.SZ)发布2024年三季度报告,前三季度,公司实现营业收入1.53亿元,同比下降48.65%。归属于上市公司股东净亏损5394.29万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净......
星球石墨(688633.SH)披露2024年第三季度报告,公司前三季度实现营收4.5亿元,同比下降18.89%;归母净利润9825万元,同比下降14.03%;扣非净利润8268万元,同比下降21.02......