2024年10月29日消息,兴银兴慧一年持有混合A(013676) 最新净值1.0416元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率6.26%,同类排名33|1325;近3个月收益率10.88%,同类排名......
2024年10月29日消息,兴银兴慧一年持有混合C(013677) 最新净值1.0384元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率6.24%,同类排名34|1325;近3个月收益率10.85%,同类排名......
2024年10月29日消息,兴银高端制造混合A(011765) 最新净值0.7218元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率6.66%,同类排名2140|4393;近3个月收益率10.43%,同类排名......
2024年10月29日消息,兴银高端制造混合C(011766) 最新净值0.7118元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率6.64%,同类排名2149|4393;近3个月收益率10.32%,同类排名......
2024年10月29日消息,兴银聚优智选混合发起A(021631) 最新净值1.1445元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率7.15%,同类排名1967|4393;近3个月收益率16.82%,同类......
2024年10月29日消息,兴银聚优智选混合发起C(021632) 最新净值1.1445元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率7.15%,同类排名1967|4393;近3个月收益率16.82%,同类......
2024年10月29日消息,兴银丰盈灵活配置C(018574) 最新净值1.7760元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率11.19%,同类排名500|2273;近3个月收益率17.31%,同类排名......
2024年10月29日消息,华商价值共享混合发起式(630016) 最新净值2.5450元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率5.87%,同类排名1052|2273;近3个月收益率11.48%,同类......
2024年10月29日消息,华商新常态混合A(001457) 最新净值0.7020元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率5.41%,同类排名1138|2273;近3个月收益率8.33%,同类排名14......
2024年10月29日消息,兴银丰盈灵活配置A(001474) 最新净值1.7765元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率11.20%,同类排名499|2273;近3个月收益率17.34%,同类排名......
2024年10月29日消息,华商新常态混合C(016070) 最新净值0.6940元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率5.31%,同类排名1153|2273;近3个月收益率8.10%,同类排名14......
2024年10月29日消息,博道久航混合A(008318) 最新净值1.2430元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率9.31%,同类排名1418|4393;近3个月收益率18.40%,同类排名13......
2024年10月29日消息,华商元亨混合C(019053) 最新净值1.7833元,下跌1.03%。该基金近1个月收益率18.07%,同类排名168|2273;近3个月收益率25.71%,同类排名13......
2024年10月29日消息,兴银科技增长1个月滚动混合C(010926) 最新净值0.8270元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率14.75%,同类排名600|4393;近3个月收益率17.76%......
2024年10月29日消息,华商新量化混合A(000609) 最新净值1.8400元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率6.36%,同类排名981|2273;近3个月收益率9.26%,同类排名133......
2024年10月29日消息,华商新量化混合C(016048) 最新净值1.8170元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率6.32%,同类排名986|2273;近3个月收益率9.13%,同类排名134......
2024年10月29日消息,兴银科技增长1个月滚动混合A(010925) 最新净值0.8425元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率14.80%,同类排名580|4293;近3个月收益率17.90%......
2024年10月29日消息,博道嘉兴一年持有期混合(010147) 最新净值0.9148元,下跌1.11%。该基金近1个月收益率11.33%,同类排名1030|4393;近3个月收益率16.09%,同......
2024年10月29日消息,景顺长城中小创精选股票C(018817) 最新净值2.1630元,增长0.19%。该基金近1个月收益率6.92%,同类排名462|962;近3个月收益率12.60%,同类排......
2024年10月29日消息,景顺长城成长趋势股票A(015408) 最新净值0.9892元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率3.29%,同类排名755|962;近3个月收益率10.25%,同类排名......
格隆汇10月29日丨翱捷科技(688220.SH)公布,前三季度公司实现营业收入25.4亿元,同比增长37.72%;归母净利润亏损4.12亿元,上年同期亏损4.26亿元;扣非净利润亏损4.76亿元,上......
财联社10月29日讯(编辑 牛占林)在上周发生大肠杆菌疫情并导致数十人生病后,美国各地的消费者暂时选择避开麦当劳餐厅。据Placer的数据显示,在上周三(10月23日),也就是美国疾病控制与预防中心(......
小米高端化战略执行到第五个年头,2024年10月29日,更高价格的手机、更智能的操作系统、更全面的AI功能,成为此次小米15发布会的亮点。现场,小米集团创始人雷军表示,小米今年预计研发投入超240亿,......
龙蟠科技(02465.HK)公布配发结果,公司全球发售1亿股股份,香港公开发售占10%,国际发售占90%。最终发售价为每股5.5港元,全球发售净筹约4.95亿港元。每手500股,预期H股将于2024年......
智通财经APP讯,荣昌生物(688331.SH)发布2024年前三季度报告,报告期内公司实现营业收入12.09亿元,同比增长57.10%;归属于上市公司股东的净亏损10.71亿元;归属于上市公司股东扣......