欧意易交易所的比特币(BTC) 今日行情 ¥180685.21≈$25520.51 usdt-4.3% (¥-1146.68) 更新于:2023-06-06 20:59:43 24H最高:¥18.98万 24H交易量:38.61万 24H最低:¥17.98万 24H交易额:¥697.63亿 7D最高:$28031.55 usdt 总市值:$4,949.43亿 usdt 7D最低:$25390.56 usdt 首日开盘价:$0.0025 usdt 历史最高:$68928.9 usdt 投资回报:1,020.82万倍 历史最低:$65.53 usdt 支持交易所:105 家
| 交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  币安网 BTC/TUSD | $25543.47 | -4.33% | 11.68万 | $29.82亿 | 18.88% | 刚刚 | 
|  币星 BTC/usdt | $25518.92 | -0.79% | 11.99万 | $30.60亿 | 18.39% | 刚刚 | 
|  币安网 BTC/usdt | $25524.89 | -4.36% | 6.81万 | $17.37亿 | 10.92% | 刚刚 | 
|  欧易OKX BTC/usdt | $25519.5 | -4.4% | 2.04万 | $5.21亿 | 3.21% | 刚刚 | 
|  Coinbase Pro BTC/USD | $25516.89 | -4.41% | 1.72万 | $4.39亿 | 2.71% | 1分钟前 | 
|  币安网 BTC/BUSD | $25539.84 | -4.32% | 8,953.93 | $2.29亿 | 1.41% | 刚刚 | 
|  火必全球站 BTC/usdt | $25524.49 | -1.85% | 5,259.91 | $1.34亿 | 0.83% | 刚刚 | 
|  Bitstamp BTC/USD | $25522 | -4.38% | 4,413.80 | $1.13亿 | 0.65% | 刚刚 | 
|  Bitfinex BTC/USD | $25532 | -4.57% | 2,752.16 | $7,026.83万 | 0.46% | 刚刚 | 
|  bitFlyer BTC/JPY | $25577.58 | 0% | 2,546.77 | $6,514.02万 | 0.4% | 刚刚 | 
|  币安网 ETH/BTC | $25532.66 | 1.22% | 3.28万 | $5,931.91万 | 0.39% | 刚刚 | 
|  币安网 BNB/BTC | $25535.66 | -4.15% | 13.10万 | $3,605.84万 | 0.23% | 刚刚 | 
|  Coinbase Pro BTC/EUR | $25575.17 | -4.34% | 1,342.90 | $3,434.49万 | 0.22% | 1分钟前 | 
|  Coinbase Pro BTC/usdt | $25508.76 | -4.45% | 1,450.33 | $3,699.61万 | 0.21% | 刚刚 | 
|  币安网 BTC/EUR | $25542.52 | -4.06% | 1,332.40 | $3,403.28万 | 0.21% | 刚刚 | 
|  Bitstamp BTC/EUR | $25535.83 | -4.24% | 1,221.80 | $3,119.97万 | 0.19% | 刚刚 | 
|  币安网 WBTC/BTC | $25568.52 | 0.1% | 846.13 | $2,166.19万 | 0.14% | 1分钟前 | 
|  币安网 XRP/BTC | $25526.58 | -1.66% | 4,112.33万 | $2,054.35万 | 0.13% | 刚刚 | 
|  币安网 LTC/BTC | $25539.46 | -2.4% | 18.23万 | $1,575.03万 | 0.1% | 刚刚 | 
|  欧易OKX ETH/BTC | $25511.52 | 1.22% | 7,553.87 | $1,363.47万 | 0.1% | 刚刚 | 
|  欧易OKX BTC/USDC | $25521.09 | -4.37% | 652.24 | $1,664.60万 | 0.1% | 刚刚 | 
|  币安网 BTC/USDC | $25524.9 | -4.35% | 605.90 | $1,546.57万 | 0.09% | 刚刚 | 
|  币安网 BTC/TRY | $26632.59 | -2.17% | 460.54 | $1,226.54万 | 0.08% | 刚刚 | 
|  币安网 SOL/BTC | $25571.62 | -5.11% | 52.97万 | $1,029.43万 | 0.07% | 刚刚 | 
|  Bitfinex BTC/UST | $25518 | -4.52% | 476.19 | $1,215.14万 | 0.07% | 刚刚 | 
|  Coinbase Pro BTC/GBP | $25636.33 | -4.55% | 421.15 | $1,079.68万 | 0.07% | 2分钟前 | 
|  币安网 BTC/BRL | $25645.16 | -4.4% | 362.77 | $930.32万 | 0.06% | 刚刚 | 
|  Coinbase Pro ETH/BTC | $25506.36 | 1.26% | 3,678.17 | $663.93万 | 0.04% | 1分钟前 | 
|  币安网 DOGE/BTC | $25579.15 | -3.36% | 8,292.92万 | $548.56万 | 0.04% | 3分钟前 | 
|  Bitstamp BTC/GBP | $25537.3 | -4.61% | 229.58 | $586.30万 | 0.04% | 刚刚 | 
|  币安网 ADA/BTC | $25531.91 | -2.29% | 1,425.92万 | $496.37万 | 0.03% | 刚刚 | 
|  Bitstamp BTC/usdt | $25531 | -4.35% | 158.58 | $404.87万 | 0.03% | 刚刚 | 
|  币安网 SUI/BTC | $25509.26 | -11.16% | 547.70万 | $423.00万 | 0.03% | 刚刚 | 
|  币安网 MTL/BTC | $25508.5 | 9.73% | 281.34万 | $430.98万 | 0.03% | 刚刚 | 
|  币安网 RNDR/BTC | $25556.79 | -10.29% | 214.06万 | $490.94万 | 0.03% | 刚刚 | 
|  Bitfinex ETH/BTC | $25526.41 | 1.23% | 2,546.35 | $459.74万 | 0.03% | 刚刚 | 
|  币安网 XMR/BTC | $25551.77 | 2.22% | 3.00万 | $426.88万 | 0.03% | 刚刚 | 
|  币安网 ARB/BTC | $25526.68 | -0.07% | 342.76万 | $383.96万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  币安网 PAXG/BTC | $25531.35 | 4.08% | 1,266.61 | $245.04万 | 0.02% | 1分钟前 | 
|  币安网 BTC/GBP | $25524.65 | -4.43% | 98.17 | $250.59万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  欧易OKX LTC/BTC | $25520.09 | -2.25% | 2.91万 | $251.53万 | 0.02% | 4分钟前 | 
|  币安网 FTM/BTC | $25494.7 | -4.87% | 883.84万 | $255.53万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  币安网 TRX/BTC | $25449.84 | 1.31% | 3,528.11万 | $278.43万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  币安网 SAND/BTC | $25536.9 | -13.28% | 708.03万 | $355.33万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  欧易OKX XRP/BTC | $25515.6 | -1.61% | 575.49万 | $287.11万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  币安网 MATIC/BTC | $25541.4 | -5.56% | 451.53万 | $362.11万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  火必全球站 ETH/BTC | $25522.31 | 1% | 1,793.06 | $323.64万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  币安网 EDU/BTC | $25553.32 | -7.43% | 277.09万 | $274.09万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  bitFlyer ETH/BTC | $25533.67 | 0% | 527.64 | $95.40万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 APT/BTC | $25582.95 | -6.19% | 18.03万 | $140.42万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 CHZ/BTC | $25567.87 | -3.99% | 868.44万 | $80.07万 | 0.01% | 1分钟前 | 
|  币安网 KAVA/BTC | $25542.57 | 3.81% | 124.31万 | $133.12万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 PIVX/BTC | $25458.52 | 5.65% | 865.41万 | $202.46万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 LINK/BTC | $25533.61 | 0.13% | 31.06万 | $188.83万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 CFX/BTC | $25541.76 | -8.19% | 556.16万 | $125.85万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  bitFlyer BTC/USD | $25581.26 | 0% | 38.00 | $97.21万 | 0.01% | 3分钟前 | 
|  币安网 DOT/BTC | $25617.35 | -0.76% | 29.18万 | $146.05万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 HIGH/BTC | $25563.58 | -17.88% | 49.65万 | $86.06万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 MANA/BTC | $25595.1 | -12.01% | 434.96万 | $190.41万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 AMB/BTC | $25675 | -4.76% | 7,107.89万 | $72.61万 | 0.01% | 3分钟前 | 
|  币安网 FIL/BTC | $25536.59 | -5.42% | 45.16万 | $189.16万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 LINA/BTC | $25418.18 | -6.78% | 9,069.57万 | $127.40万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  Bitstamp XRP/BTC | $25441.1 | -1.36% | 247.66万 | $123.95万 | 0.01% | 2分钟前 | 
|  币安网 OP/BTC | $25543.48 | 1.54% | 120.26万 | $169.54万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 XNO/BTC | $25605.1 | 18.62% | 149.08万 | $119.55万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 MULTI/BTC | $25600 | -6.48% | 30.41万 | $116.48万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 DYDX/BTC | $25532.75 | -4.17% | 110.29万 | $214.13万 | 0.01% | 1分钟前 | 
|  币安网 ETC/BTC | $25563.91 | -1.34% | 6.77万 | $114.93万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 BTC/DAI | $25523.64 | -4.28% | 40.92 | $104.44万 | 0.01% | 1分钟前 | 
|  Coinbase Pro LTC/BTC | $25517.45 | -2.31% | 1.76万 | $151.85万 | 0.01% | 1分钟前 | 
|  火必全球站 BTC/USDD | $25516.05 | -2.08% | 37.79 | $96.42万 | 0.01% | 1分钟前 | 
|  币安网 AVAX/BTC | $25551.47 | -1.48% | 14.23万 | $197.72万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 VET/BTC | $25732.39 | -1.39% | 4,836.98万 | $87.71万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 ID/BTC | $25566.09 | -14.6% | 390.98万 | $144.29万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 NEO/BTC | $25574.23 | -4% | 9.14万 | $83.37万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  火必全球站 XRP/BTC | $25491.06 | 1.03% | 229.47万 | $114.63万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  Bitfinex BTC/EUR | $25520.3 | -4.25% | 44.48 | $113.51万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 AXS/BTC | $25629.92 | -7.64% | 11.40万 | $73.98万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 XLM/BTC | $25571.85 | -0.29% | 1,547.77万 | $134.80万 | 0.01% | 1分钟前 | 
|  币安网 ATOM/BTC | $25580.31 | -2.67% | 17.86万 | $176.03万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 QNT/BTC | $25547.12 | 4.55% | 1.54万 | $176.24万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 APE/BTC | $25561.98 | 1.24% | 35.24万 | $108.91万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 NEAR/BTC | $25552.27 | -5.97% | 114.91万 | $168.72万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 INJ/BTC | $25590.41 | -2.44% | 15.58万 | $107.86万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  Bitfinex BTC/GBP | $25500.6 | -4.66% | 28.12 | $71.71万 | 0% | 刚刚 | 
|  Bitstamp BTC/USDC | $25544.26 | -4.25% | 26.94 | $68.82万 | 0% | 刚刚 | 
|  BitMEX XBT/usdt | $25521 | -4.31% | 26.21 | $66.88万 | 0% | 1分钟前 | 
|  币安网 BTC/RUB | $25883.61 | -4.26% | 24.41 | $63.19万 | 0% | 刚刚 | 
|  B网(Bittrex) BTC/USD | $25747.82 | -3.67% | 19.10 | $49.19万 | 0% | 3分钟前 | 
|  B网(Bittrex) BTC/usdt | $25539.52 | -4.39% | 19.23 | $49.11万 | 0% | 3分钟前 | 
|  火必全球站 BTC/USDC | $25600.71 | -1.62% | 12.55 | $32.13万 | 0% | 10分钟前 | 
|  B网(Bittrex) BTC/EUR | $25613.13 | -4.25% | 8.24 | $21.11万 | 0% | 1分钟前 | 
|  Bitfinex BTC/JPY | $25484.07 | -4.52% | 5.36 | $13.66万 | 0% | 刚刚 | 
|  币安网 BTC/UAH | $26259.2 | -4.14% | 4.13 | $10.85万 | 0% | 刚刚 | 
|  欧易OKX BTC/DAI | $25521.79 | -4.65% | 1.69 | $4.31万 | 0% | 47分钟前 | 
|  B网(Bittrex) BTC/USDC | $25679.91 | -4.51% | 1.02 | $2.62万 | 0% | 2分钟前 | 
|  欧易OKX BTC/EURT | $25402.55 | -5.68% | 0.012305 | $312.58 | 0% | 45分钟前 | 
|  Bitfinex BTC/CNHT | $25728.81 | -4.4% | 0.008784 | $226.00 | 0% | 刚刚 | 
|  Bitstamp BTC/PAX | $25974 | 0% | 0.000436 | $11.32 | 0% | 21小时前 | 
|  币安网 BTC/BIDR | $0 | -4.49% | 48.46 | $0 | 0% | 刚刚 | 
 
 
1.2、根据不同需求可以查看过去一年的行情也可以查看一分钟行情,如图所示3、在行情图标页面有一个简单的画图工具可以给行情分析师提供便利如图所示4、比特币行情有普通版K线跟简易K线与专业版K线,一般打开是默认普通版K线。
2.有人质疑以太坊不是合法的,可以肯定的是以太坊不是骗局,它只是在个别国家不被接受。之所以推出时间不长就迅速普及,最主要的原因之一就是其底层中国法院宣布以太坊具有经济价值的合法财产的帖子首次出现在比特币新闻上。如若
3.买比特币是纯投机行为,如果你看的准行情,自然是买比特币好,因为波动大,只要准确在低点买入,高点卖出,盈利丰厚。但是,如果你看不准的话,亏损也会是巨大的。买股票的话,可以是投机,也可以是投资,投机的人多数都亏
4.现在它的价值在35000人民币每个左右,不过很多国家都发现了比特币引发的非法活动而且对于金融秩序产生了不好的影响。甚至在17年的时候,全球有74个国家的公共很商业系统受到了比特币病毒的袭击。【
5.目前1比特币=57097美元。今年最高时1比特币=64843美元,最低时为27777美元
6.莱特币等虚拟货币的未来发展前景还是不错的。关注币圈的朋友都知道,从2017年底开始,币圈就经历了一段较长的低迷期,曾经达到2万价格的比特币也近乎腰斩,莱特币也受到了不小的影响,不过这两年在很多山寨币都死亡的情况
以上就是为大家带来的关于1比特币=多少人民币2021年(比特币现在多少钱一个2021年)解答,如果还有其他的疑问,请继续关注
| 时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 交易量($) | 年涨幅 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 16630.44 | 31005.61 | 16521.23 | 27299.30 | 3.06万亿美元 | 63.38% | 
| 2022年 | 47827.31 | 48086.84 | 15599.05 | 16628.99 | 10.95万亿美元 | -64.27% | 
| 2021年 | 29600.63 | 68789.63 | 28722.76 | 48472.53 | 17.21万亿美元 | 59.71% | 
| 2020年 | 7254.33 | 29244.88 | 4106.98 | 29244.88 | 11.67万亿美元 | 303.09% | 
| 2019年 | 3850.91 | 13796.49 | 3391.02 | 7335.29 | 6.11万亿美元 | 92.00% | 
| 2018年 | 14112.20 | 17712.40 | 3191.30 | 3868.74 | 2.21万亿美元 | -73.48% | 
| 2017年 | 1003.08 | 20089.00 | 755.76 | 14377.40 | 8697.46亿美元 | 1369.02% | 
| 2016年 | 436.25 | 979.40 | 354.91 | 963.74 | 314.48亿美元 | 123.75% | 
| 2015年 | 320.43 | 495.56 | 432.92 | 1866.75 | 123.76亿美元 | 34.37% | 
| 2014年 | 775.35 | 1017.12 | 289.30 | 320.19 | 91.59亿美元 | -57.59% | 
| 2013年 | 13.60 | 1156.14 | 13.2000 | 760.58 | 122.56亿美元 | 5485.26% | 
| 2012年 | 5.50 | 15.40 | 3.90 | 13.60 | 1.53亿美元 | 187.23% | 
| 2011年 | 0.30 | 31.90 | 0.30 | 5.00 | 8616.196万美元 | 1466.67% | 
| 2010年 | 0.0005 | 0.50 | 0.0025 | 0.30 | 44.943万美元 | 11900.00% | 
1、比特币是虚拟货币,没有相应的黄金储备来保值所以它下限就是0 再然后比特币的升值是因为投资者的加入,炒作炒起来的,就好比我有10个鸡蛋,你有10个鸡蛋,市值是5毛一个,然后我俩天天在菜市场,你花2块买我一个鸡蛋。
2、市场行情价在一比特币换2330~2480人民币,你这些在370元人民币左右。
 
  
3、美金,但我不觉得这是一个机会,我反而觉得这是一场危机现在不是购买比特币的机会我们可以这样理解,目前比特币已经处在历史的高位,不管比特币现在。
4、你好现在19的行情1比特币=7万人民币,如果你持有可以建议出手一点,以免跌至无法挽回的局面,海外有家匿名兑换现金的机构 Btccas 对于你现在会有很大的帮助谢谢。
5、根据实时汇率,1个比特币目前约等于人民币xxxx元具体汇率请以实时情况为准。
6、比特币2009年刚发行的时候没有价值的 到了2010年有人用比特币换了比萨,才开始有了交易属性而在之后的一段时间里面,比特币的交易都是私底下交易的在最早追溯交易数据是在2012年8月,比特币的汇率为10美元左右。
1、2009年1月3日,在位于芬兰的一个小型服务器上挖出了第一批比特币50个 2010年5月21日,第一次比特币交易程序员Laszlo Hanyecz用1万BTC购买了价值25美元的披萨优惠券这项交易诞生了比特币第一个公允汇率。
2、比特币实时行情面向广大比特币矿工比特币投资者,给您提供专业的比特币价格比特币挖矿收益人民币实时汇率和比特币全网基本信息,行情数据可通过欧易OKEx火币币安等各大交易平台查询 根据关于防范代币发行融资风险的公告。
3、美元意味着比特币价格再次创下历史新高,同时兑换美元价格距离突破6万关口越来越近,或仅剩一步之遥从比特币反弹上升的行情走势来看,昔日低迷情绪已经一扫而光,目前多头完全占据上风,其价格持续不。
4、再来看一下八年前2010年的十万元能买多少比特币以及如今价值几何八年前十万元人民币大概等于15万美元而由于自身的特殊属性,比特币仅短短一年光景就从0003美元涨至05美元如今更是以6000 美元的价位长居。
5、1聪比特币是多少看到这个问题,很多投资者可以说都是蒙圈的,因为对于比特币的计量一般都是一个或者一枚,突然出现1聪,很多投资者看到是会呆愣住的,其实聪也是比特币单位,而且是最小的单位,就如同我们平常说的米。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com