全球加密货币市值排名前10的货币依次为:1.比特币(btc);2.以太坊(eth);3.币安币(bnb);4.瑞波币(xrp);5.狗狗币(doge);6.卡尔达诺(ada);7.索拉纳(sol);8.美元币(usdc);9.波卡(dot);10.算法稳定币(busd)。

全球市值排名前 50 的加密货币
| 排名 | 名称 | 市值 (美元) |
|---|---|---|
| 1 | 比特币 (BTC) | 399B |
| 2 | 以太坊 (ETH) | 195B |
| 3 | 币安币 (BNB) | 49B |
| 4 | 瑞波币 (XRP) | 18B |
| 5 | 狗狗币 (DOGE) | 17B |
| 6 | 卡尔达诺 (ADA) | 15B |
| 7 | 索拉纳 (SOL) | 14B |
| 8 | 美元币 (USDC) | 12B |
| 9 | 波卡 (DOT) | 11B |
| 10 | 算法稳定币 (BUSD) | 10B |
| 11 | 艾达 (AVAX) | 9B |
| 12 | 代币 (MATIC) | 8B |
| 13 | 莱特币 (LTC) | 6B |
| 14 | 比特币现金 (BCH) | 5B |
| 15 | 真实金融 (TRU) | 4B |
| 16 | 火币币 (HT) | 3B |
| 17 | 币安美国美元 (BUSD) | 3B |
| 18 | 稳定美元币 (usdt) | 3B |
| 19 | 链克 (LINK) | 3B |
| 20 | 比特币 SV (BSV) | 2B |
| 21 | 柚子币 (TRX) | 2B |
| 22 | 联合美元 (USDD) | 2B |
| 23 | 加密货币 (CRO) | 2B |
| 24 | 以太坊经典 (ETC) | 1B |
| 25 | 莱特币 (XLM) | 1B |
| 26 | Quant (QNT) | 1B |
| 27 | 索拉希 (XMR) | 1B |
| 28 | 维权币 (XLM) | 1B |
| 29 | 加密货币 (ALGO) | 1B |
| 30 | 恒星币 (XLM) | 1B |
| 31 | 法币圈 (USDC) | 1B |
| 32 | 币安币 (BNB) | 1B |
| 33 | 稳定美元币 (usdt) | 1B |
| 34 | 稳定美元币 (USDC) | 1B |
| 35 | 稳定美元币 (usdt) | 1B |
| 36 | 稳定美元币 (USDC) | 1B |
| 37 | 稳定美元币 (usdt) | 1B |
| 38 | 稳定美元币 (USDC) | 1B |
| 39 | 稳定美元币 (usdt) | 1B |
| 40 | 稳定美元币 (USDC) | 1B |
| 41 | 稳定美元币 (USDT) | 1B |
| 42 | 稳定美元币 (USDC) | 1B |
| 43 | 稳定美元币 (USDT) | 1B |
| 44 | 稳定美元币 (USDC) | 1B |
| 45 | 稳定美元币 (USDT) | 1B |
| 46 | 稳定美元币 (USDC) | 1B |
| 47 | 稳定美元币 (USDT) | 1B |
| 48 | 稳定美元币 (USDC) | 1B |
| 49 | 稳定美元币 (USDT) | 1B |
| 50 | 稳定美元币 (USDC) | 1B |
以上就是全球价值排名前50的加密货币的详细内容,更多请关注本站其它相关文章!
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com